| 外 觀: | 無色、透明粘稠狀液體 |
| 固形物含量%: | 67.5-72.5 |
| 水 分%: | 27.5-32.5 |
| 折射率(20℃): | 1.4590-1.4620 |
| 密度(20℃)g/m: | ≥1.290 |
| 山梨醇含量(占干物質)%: | 71-83 |
| 甘露醇含量(占干物質)%: | ≤8.0 |
| 導電率μS/cm | ≤10 |
| 還原糖%: | ≤0.15 |
| 總 糖%: | 6.0-10-0 |
| PH(50%溶液): | 5.0-7.5 |
| 鎳%: | ≤0.0001 |
| 氧化物%: | ≤0.001 |
| 硫酸鹽%: | ≤0.002 |
| 重金屬(以Pb計)%: | ≤0.0001 |
| 砷鹽(以As2O3計)%: | ≤0.0001 |
| 灼燒殘余量%: | ≤0.10 |
| 結晶傾向: | 低 |
| 菌落總數(shù)cfu/mL: | ≤100 |
| 用 途: | 廣泛應用于食品、醫(yī)藥、牙膏、化妝品、卷煙、表面活性劑、紡織、造紙等工業(yè)領域。 |
| 產品圖片: | ![]() |
泰興市博潤化工有限公司 版權所有(C)2022
網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備10002965號

辦公地址: 江蘇省泰興市環(huán)球金融中心(鎮(zhèn)海中路)1號樓1319
工廠地址: 江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)振中路47號
郵 編: 225413
聯(lián)系人: 袁經理 13801439489 ,13512557888
電 話: 0523-87461035
傳 真: 0523-87461255
郵 箱: sales@borun-chem.com
網 址: www.langren1219.com